Part Number Peak
Repetitive
Reverse
Voltage
Max.
Average
Rectified
Current
Max. Peak
Forward
Surge Current
Forward
Voltage
Drop
Max. Reverse
Current
Circuit
Figure
VRRM IO IFSM VF@IF IR@VR
V A A V A µA V
MB1M-MB10M 50-1000 0.5 35 1.05 0.5 5.0 50-1000 MB-M
MB1S-MB10S 50-1000 0.5 35 1.05 0.5 5.0 50-1000 MB-S
MB1F-MB10F 50-1000 0.5 35 1.05 0.5 5.0 50-1000 MBF
DB101-DB107 50-1000 1.0 50 1.05 1.0 5.0 50-1000 DB-M
DB101S-DB107S 50-1000 1.0 50 1.05 1.0 5.0 50-1000 DB-S
ABS1-ABS10 50-1000 1.0 50 1.05 1.0 5.0 50-1000 ABS
DB151S-DB157S 50-1000 1.5 60 1.05 1.5 5.0 50-1000 DB-S
DB151-DB157 50-1000 1.5 60 1.05 1.5 5.0 50-1000 DB-M
KBP2005G-KBP210G 50-1000 2.0 60 1.05 2.0 5.0 50-1000 KBP
2W005-2W10 50-1000 2.0 60 1.05 2.0 5.0 50-1000 2WOB
DB201-DB207 50-1000 2.0 70 1.05 2.0 5.0 50-1000 DB-M
DB201S-DB207S 50-1000 2.0 70 1.05 2.0 5.0 50-1000 DB-S
KBP301G-KBP307G 50-1000 3.0 60 1.05 3.0 5.0 50-1000 KBP
GBL301G-GBL307G 50-1000 3.0 60 1.05 3.0 5.0 50-1000 GBL
RS401G-RS407G 50-1000 4.0 125 1.05 4.0 5.0 50-1000 RS-4
KBJ4005G-KBJ410G 50-1000 4.0 125 1.05 4.0 5.0 50-1000 KBJ
GBU4005G-GBU410G 50-1000 4.0 125 1.05 4.0 5.0 50-1000 GBU
GBU4A-GBU4M 50-1000 4.0 125 1.05 4.0 5.0 50-1000 GBU
GBL401G-GBL407G 50-1000 4.0 125 1.05 4.0 5.0 50-1000 GBL
KBL4005G-KBL410G 50-1000 4.0 125 1.05 4.0 5.0 50-1000 KBL
GBJ4005-GBJ410 50-1000 4.0 125 1.05 4.0 5.0 50-1000 KBJ
GBU601G-GBU608G 50-1000 6.0 150 1.05 6.0 5.0 50-1000 GBU
KBJ6005G-KBJ610G 50-1000 6.0 150 1.05 6.0 5.0 50-1000 KBJ
KBU601G-KBU608G 50-1000 6.0 150 1.05 6.0 5.0 50-1000 KBU
KBPC6005-KBPC610 50-1000 6.0 150 1.05 6.0 5.0 50-1000 KBPC-6
RS601G-RS608G 50-1000 6.0 150 1.05 6.0 5.0 50-1000 RS
GBU6A-GBU6M 50-1000 6.0 150 1.05 6.0 5.0 50-1000 GBU
GBJ6005-GBJ610 50-1000 6.0 150 1.05 6.0 5.0 50-1000 KBJ
GBU801G-GBU808G 50-1000 8.0 175 1.05 8.0 5.0 50-1000 GBU
KBJ8005G-KBJ810G 50-1000 8.0 175 1.05 8.0 5.0 50-1000 KBJ
RS801G-RS808G 50-1000 8.0 175 1.05 8.0 5.0 50-1000 RS
KBU801G-KBU808G 50-1000 8.0 175 1.05 8.0 5.0 50-1000 KBU
GBU8A-GBU8M 50-1000 8.0 175 1.05 8.0 5.0 50-1000 GBU
KBJ8005-KBJ810 50-1000 8.0 175 1.05 8.0 5.0 50-1000 KBJ
GBJ8005-GBJ810 50-1000 8.0 175 1.05 8.0 5.0 50-1000 KBJ
KBJ10005G-KBJ1010G 50-1000 10.0 220 1.05 10.0 5.0 50-1000 KBJ
GBJ10005-GBJ1010 50-1000 10.0 220 1.05 10.0 5.0 50-1000 GBJ
KBPC10005-KBPC1010 50-1000 10.0 220 1.05 10.0 5.0 50-1000 KBPC-10
KBU1001G-KBU1010G 50-1000 10.0 220 1.05 10.0 5.0 50-1000 KBU
GBU10A-GBU10M 50-1000 10.0 220 1.05 10.0 5.0 50-1000 GBU
GBU1001G-GBU1008G 50-1000 10.0 220 1.05 10.0 5.0 50-1000 GBU
GBU15005G-GBU1510G 50-1000 15.0 250 1.05 15.0 5.0 50-1000 GBU
GBJ15005-GBJ1510 50-1000 15.0 250 1.05 15.0 5.0 50-1000 GBJ
KBPC15005-KBPC1510 50-1000 15.0 250 1.05 15.0 5.0 50-1000 KBPC
KBPC15005W-KBPC1510W 50-1000 15.0 250 1.05 15.0 5.0 50-1000 KBPC-W
GBJ25005-GBJ2510 50-1000 25.0 350 1.05 25.0 5.0 50-1000 GBJ
KBPC25005-KBPC2510 50-1000 25.0 350 1.05 25.0 5.0 50-1000 KBPC
KBPC25005W-KBPC2510W 50-1000 25.0 350 1.05 25.0 5.0 50-1000 KBPC-W
GBJ35005-GBJ3510 50-1000 35.0 400 1.05 35.0 5.0 50-1000 GBJ
KBPC3505-KBPC3510 50-1000 35.0 400 1.05 35.0 5.0 50-1000 KBPC
KBPC35005W-KBPC3510W 50-1000 35.0 400 1.05 35.0 5.0 50-1000 KBPC-W
KBPC50005-KBPC5010 50-1000 50.0 500 1.05 50.0 5.0 50-1000 KBPC
KBPC50005W-KBPC5010W 50-1000 50.0 500 1.05 50.0 5.0 50-1000 KBPC-W
GBJ50005-GBJ5010 50-1000 50 500 1.05 50 5.0 50-1000 GBJ

 

返回上一页
厂房设备
厘谷集成电路深圳公司 版权所有 
Copyright(C)2015-2016 粤ICP备15010201号
总机:0755-82298000 传真:0755-28355000
工厂地址:深圳市宝安区龙华大浪赖屋山第二工业区A栋
大宗客户:15889197888 QQ:147270888